| No | 年月 | セミナータイトル | 場所 |
|---|---|---|---|
| 41 | R6年3月 | 脱炭素に向けた省エネルギ―研修会 | 富山県 |
| 40 | R6年2月 | からっ風省エネ塾省エネ補助金 | 群馬県前橋市 |
| 39 | R5年11月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県太田市 |
| 38 | R5年11月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県富岡市 |
| 37 | R5年11月 | からっ風省エネ塾コンプレッサーの省エネ | 群馬県前橋市 |
| 36 | R5年11月 | 省エネ診断からはじめるコストカット実践術 | 新潟県燕三条 |
| 35 | R5年11月 | 省エネ応用研修 | 東京都 |
| 34 | R5年11月 | 省エネ基礎研修 | 東京都 |
| 33 | R5年11月 | 省エネ政策施策編 | 東京都 |
| 32 | R5年10月 | 省エネ診断からはじめるコストカット実践術 | 新潟県長岡市 |
| 31 | R5年10月 | ベテラン診断員が語る、省エネの世界 | 群馬県高崎市 |
| 30 | R5年8月 | CN時代の省エネ推進体制とコストをかけない省エネ事例の検討 | 神奈川県藤沢市 |
| 29 | R5年7月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県前橋市 |
| 28 | R5年7月 | 省エネ技術の実践について | 群馬県高崎市 |
| 27 | R5年6月 | カーボンニュートラルや省エネに関する 取組み方、補助金制度の活用について | 群馬県富岡市 |
| 26 | R4年12月 | カーボンニュートラルに向けた効果的な取り組み方法とは | 群馬県前橋市 |
| 25 | R4年11月 | 今すぐできる省エネの取組と省エネ補助金の解説 | 群馬県富岡市 |
| 24 | R4年10月 | 今すぐできる省エネの取組と省エネ補助金の解説 | 群馬県藤岡市 |
| 23 | R4年9月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県太田市 |
| 22 | R4年9月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県高崎市 |
| 21 | R4年9月 | 省エネ診断と補助金の解説 | 群馬県前橋市 |
| 20 | R4年7月 | 省エネ技術の実践について | 群馬県前橋市 |
| 19 | R4年7月 | 省エネ技術の実践について | 群馬県桐生市 |
| 18 | R4年7月 | 省エネ技術の実践について | 群馬県高崎市 |
| 17 | R4年6月 | 省エネの進め方(令和4年度)「県有施設の省エネ・節電対策」 | 群馬県 |
| 16 | R3年11月 | きっかけは省エネ診断から | 群馬県高崎市 |
| 15 | R3年11月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県長岡市 |
| 14 | R3年11月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県燕市 |
| 13 | R3年10月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県佐渡市 |
| 12 | R3年10月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県十日町市 |
| 11 | R3年10月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県新潟市 |
| 10 | R3年10月 | きっかけは省エネ診断から | 群馬県前橋市 |
| 9 | R3年10月 | コンプレッサーの省エネ手法 | 群馬県前橋市 |
| 8 | R3年6月 | 換気とチェックポイントと熱中症対策 | 群馬県前橋市 |
| 7 | R3年5月 | 換気とチェックポイントと熱中症対策 | 群馬県前橋市 |
| 6 | R2年10月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県 |
| 5 | R2年9月 | きっかけは省エネ診断から | 熊本県 |
| 4 | R2年8月 | ブレストでPDCAを回して省エネ達成 | 群馬県前橋市 |
| 3 | R2年2月 | 群馬県環境GS省エネ診断の活用事例紹介 | 群馬県前橋市 |
| 2 | R2年10月 | BEMSの活用 | 沖縄県沖縄市 |
| 1 | R2年6月 | きっかけは省エネ診断から | 新潟県新潟市 |
